Hinnad ja plaanid
Ära maga võimalust maha ning soeta omale unistuste korter Vahi 64a kortermajas.

NR | Korrus | Tube | Pind | Panipaik | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 63.0 m2 | 3.7 m2 | 14.0 m2 | 179900 € | |
2 | 2 | 2 | 50.2 m2 | 3.3 m2 | 14.7 m2 | 150900 € | |
3 | 2 | 3 | 75.5 m2 | 4.4 m2 | 6.4+7.1 m2 | 198900 € | |
4 | 2 | 3 | 52.9 m2 | 3.4 m2 | 16.2 m2 | Müüdud | |
5 | 2 | 4 | 96.7 m2 | 9.1 m2 | 9.3+9.3 m2 | Müüdud | |
6 | 3 | 3 | 63.0 m2 | 3.7 m2 | 12.4 m2 | 180900 € | |
7 | 3 | 2 | 50.2 m2 | 3.3 m2 | 13.0 m2 | 151900 € | |
8 | 3 | 3 | 75.4 m2 | 4.4 m2 | 6.4+6.4 m2 | 199900 € | |
9 | 3 | 3 | 52.8 m2 | 3.4 m2 | 16.2 m2 | Müüdud | |
10 | 4 | 3 | 63.0 m2 | 4.1 m2 | 12.4 m2 | 180900 € | |
11 | 4 | 2 | 50.2 m2 | 3.3 m2 | 13.0 m2 | Müüdud | |
12 | 4 | 3 | 75.4 m2 | 4.2 m2 | 6.4+6.4 m2 | Müüdud | |
13 | 4 | 3 | 52.8 m2 | 3.5 m2 | 16.2 m2 | Müüdud | |
14 | 4 | 4 | 96.7 m2 | 9.7 m2 | 9.3+9.3 m2 | Müüdud | |
15 | 5 | 3 | 63.0 m2 | 4.2 m2 | 12.4 m2 | 180900 € | |
16 | 5 | 2 | 50.0 m2 | 3.3 m2 | 13.0 m2 | Müüdud | |
17 | 5 | 3 | 76.5 m2 | 4.3 m2 | 6.4+6.4 m2 | Müüdud | |
18 | 5 | 3 | 52.8 m2 | 3.5 m2 | 16.2 m2 | Müüdud |


meile