Hinnad ja plaanid
Ära maga võimalust maha ning soeta omale unistuste korter Vahi 64a kortermajas.

NR | Korrus | Tube | Pind | Panipaik | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 63.0 m2 | 3.7 m2 | 14.0 m2 | 176900 € | |
2 | 2 | 2 | 50.2 m2 | 2.9 m2 | 14.7 m2 | 146900 € | |
3 | 2 | 3 | 75.4 m2 | 4.1 m2 | 13.5 m2 | Müüdud | |
4 | 2 | 3 | 52.9 m2 | 3.4 m2 | 16.2 m2 | Müüdud | |
5 | 2 | 2 | 48.6 m2 | 2.9 m2 | 9.3 m2 | Müüdud | |
6 | 3 | 3 | 63.0 m2 | 3.8 m2 | 14.2 m2 | 177900 € | |
7 | 3 | 2 | 50.2 m2 | 3.3 m2 | 14.7 m2 | 146900 € | |
8 | 3 | 3 | 75.4 m2 | 4.2 m2 | 13.8 m2 | 192900 € | |
9 | 3 | 3 | 52.9 m2 | 3.4 m2 | 16.2 m2 | Müüdud | |
10 | 3 | 4 | 96.7 m2 | 9.0 m2 | 18.8 m2 | Müüdud | |
11 | 4 | 3 | 63.0 m2 | 3.7 m2 | 12.4 m2 | 177900 € | |
12 | 4 | 2 | 50.2 m2 | 3.3 m2 | 13.0 m2 | 146900 € | |
13 | 4 | 3 | 75.4 m2 | 4.2 m2 | 12.8 m2 | 192900 € | |
14 | 4 | 3 | 52.8 m2 | 3.5 m2 | 16.2 m2 | Müüdud | |
15 | 5 | 3 | 63.0 m2 | 3.7 m2 | 12.4 m2 | 177900 € | |
16 | 5 | 2 | 50.2 m2 | 3.3 m2 | 13.0 m2 | 146900 € | |
17 | 5 | 3 | 75.4 m2 | 4.3 m2 | 12.8 m2 | Müüdud | |
18 | 5 | 3 | 52.8 m2 | 3.5 m2 | 16.2 m2 | Müüdud | |
19 | 5 | 4 | 96.7 m2 | 9.1 m2 | 18.6 m2 | Müüdud | |
20 | 6 | 3 | 63.0 m2 | 3.8 m2 | 12.4 m2 | 178900 € | |
21 | 6 | 2 | 50.0 m2 | 3.3 m2 | 13.0 m2 | Müüdud | |
22 | 6 | 3 | 75.4 m2 | 4.7 m2 | 12.8 m2 | Müüdud | |
23 | 6 | 3 | 52.8 m2 | 3.6 m2 | 16.2 m2 | Müüdud |


meile